El DeepCool LT360 Vision Black es un watercooler AIO de 360 mm para procesadores AMD e Intel, con radiador de 402 × 120 × 27 mm e iluminación ARGB y pantalla en la bomba, según DeepCool. Abajo tenés lo necesario para confirmar que va con tu PC.
| Socket | AMD AM5 / AM4. Intel LGA1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155. |
|---|---|
| Gabinete | Necesitás lugar para un radiador de 360 mm (402 × 120 × 27 mm). Lo ves en la ficha de tu gabinete como "soporte de radiador". |
| Mangueras | 410 mm |
| Conexión | Bomba: 4 pines PWM · ventiladores: 4 pines PWM · ARGB: 3 pines (+5V-D-G) |
¿No estás seguro? Pasanos el modelo de tu placa madre y de tu gabinete.
Según DeepCool es compatible con AMD AM5 / AM4.
Sí: Intel LGA1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155.
Uno que admita un radiador de 360 mm; el radiador mide 402 × 120 × 27 mm.
Sí, a todo el país desde Rosario. El costo y el plazo los ves con tu código postal antes de pagar. Envío gratis por Correo Argentino en compras superiores a $50.000.
¿Ya confirmaste que va con tu PC?
Ir a comprar el LT360 Vision Black
Te llevamos al botón de compra, con el precio y el cálculo de envío.
| Modelo | LT360 VISION ARGB |
|---|---|
| Peso | 1768 g |
| Radiador | 402 × 120 × 27 mm (largo × ancho × alto) |
| Material del radiador | aluminio |
| Largo de mangueras | 410 mm |
| Bomba (medidas) | 131 × 89 × 58 mm (largo × ancho × alto) |
| Velocidad de la bomba | 3400RPM (±10 %) (MAX) |
| Conector de la bomba | 4 pines PWM |
| Voltaje de la bomba | 12 V DC |
| Corriente de la bomba | 0,29 A |
| Consumo de la bomba | 3,48 W |
| Ventilador | 120 × 120 × 25 mm (largo × ancho × alto) |
| Velocidad | 500 a 2500 RPM (±10 %) |
| Flujo de aire | 75,33 CFM |
| Presión de aire | 2,41 mmH2O |
| Ruido | ≤33,66 dB (A) |
| Conector del ventilador | 4 pines PWM |
| Rodamiento | hidráulico |
| Voltaje del ventilador | 12 V DC |
| Corriente del ventilador | 0,28 A |
| Consumo del ventilador | 3,36 W |
| Iluminación | ARGB direccionable |
| Conector de iluminación | 3 pines (+5V-D-G) |
| Voltaje de iluminación | 5 V DC |
| Consumo de iluminación | 1,65 W (PUMP)/ 5,1 W (FAN×3) |
| Pantalla | 4,5 inch 480*854 IPS LCD |
| EAN | 6933412730156 |
| Código (P/N) | R-LT360VISION-BKAMMC-G-1 |
Datos tomados de la ficha oficial del fabricante (deepcool.com).
| 1 cuota de $293.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.600,00 |
| 2 cuotas de $175.411,32 | Total $350.822,64 | |
| 3 cuotas de $121.795,06 | Total $365.385,20 | |
| 6 cuotas de $69.441,29 | Total $416.647,76 | |
| 9 cuotas de $51.640,97 | Total $464.768,80 | |
| 12 cuotas de $43.452,80 | Total $521.433,60 |
