El DeepCool AK620 G2 Digital Nyx Black es un cooler de aire para procesadores AMD e Intel, con 6 heatpipes de 6 mm, ventilador de 120 mm y pantalla de estado. Abajo tenés lo necesario para confirmar que va con tu PC.
| Socket | AMD AM5 / AM4. Intel LGA1851 / 1700 / 1200 / 115X. |
|---|---|
| Gabinete | Necesitás que admita coolers de 159 mm o más de alto. Lo ves en la ficha de tu gabinete como "altura máxima del cooler". |
| Medidas | 127 × 144 × 159 mm (largo × ancho × alto) |
| Memorias RAM | Si tus memorias tienen disipador alto, consultanos y lo revisamos con las medidas. |
| Conexión | 4 pines PWM |
¿No estás seguro? Pasanos el modelo de tu placa madre y de tu gabinete.
Según DeepCool es compatible con AMD AM5 / AM4.
Sí: Intel LGA1851 / 1700 / 1200 / 115X.
159 mm. Revisá que tu gabinete admita esa altura de cooler.
Sí, a todo el país desde Rosario. El costo y el plazo los ves con tu código postal antes de pagar. Envío gratis por Correo Argentino en compras superiores a $50.000.
¿Ya confirmaste que va con tu PC?
Ir a comprar el AK620 G2 Digital Nyx Black
Te llevamos al botón de compra, con el precio y el cálculo de envío.
| Modelo | AK620 G2 DIGITAL NYX |
|---|---|
| Medidas | 127 × 144 × 159 mm (largo × ancho × alto) |
| Medidas del disipador | 125 × 115 × 153 mm (largo × ancho × alto) |
| Peso | 1386 g |
| Heatpipes | 6 × Ø6 mm |
| Ventilador | 120 × 120 × 25 mm (largo × ancho × alto) |
| Velocidad | 2000RPM (±10 %)(max) |
| Flujo de aire | 57,76 CFM |
| Presión de aire | 2,78 mmH2O |
| Ruido | ≤28,87 dB (A) |
| Conector del ventilador | 4 pines PWM |
| Rodamiento | hidráulico |
| Voltaje del ventilador | 12 V DC |
| Corriente del ventilador | 0,19 A |
| Consumo del ventilador | 2,28 W |
| Corriente de la pantalla | 0,13 A±10% |
| Voltaje de la pantalla | 5 V DC |
| Consumo de la pantalla | 0,65 W |
| Área de la pantalla | 29 × 39 mm |
| EAN | 6933412729716 |
| Código (P/N) | R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1 |
Datos tomados de la ficha oficial del fabricante (deepcool.com).
| 1 cuota de $159.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.600,00 |
